Categories: Harmonized Lead / Hook-up Wire , PVC - Multi-Approvals (UL/CSA/HAR/MTW)
H05V2-K UL / H07V2-K UL
H05V2-K UL / H07V2-K UL are internationally approved harmonized, UL/CSA and AWM/MTW approved PVC European flexible single-conductor wires with increased temperature range for HAR/IEC and higher working voltage for UL-AWM.
Sku: 351





- Description
- Specifications
- Product Details
Product Description
H05V2-K UL / H07V2-K UL are internationally approved harmonized, UL/CSA and AWM/MTW approved PVC European flexible single-conductor wires with increased temperature range for HAR/IEC and higher working voltage for UL-AWM. Due to these increases they are suitable for use in connections and internal wiring of frequency converters. Can be found in appliance wiring and machine tool wiring as well as in control systems. They may also be used in pipes and flexible conduits. Recommended for the internal wiring of apparatus, switchboards and distributor boards in electronic and electrical equipment. Designed for international use in North American & European countries for MRO replacement of international made equipment wire.
Product Specifications
Construction:
- Fine tinned copper strands
- Strands to VDE-0295 Class-5, IEC 60228 Cl-5
- Special PVC core insulation
- Cores to VDE-0293 colors on chart
- H05V2-K UL (22, 20 & 18 AWG)
- H07V2-K UL (16 AWG and Larger)
- X05V2-K UL & X07V2-K UL for non-HAR colors
Technical:
- Working voltage: 300/500 volts (H05V2-K UL)
- Working voltage: 450/750 volts (H07V2-K UL)
- Working voltage: UL(MTW) & CSA 600 volts
- Working voltage: UL (AWM) 1000 volts
- Testing voltage: 2500 volts (4000 volts UL)
- Flexing/Static bending radius: 10-15 x Ø
- HAR/IEC temp: -40º to +90º C
- UL-AWM temp: -40º to +105º C
- UL-MTW temp: -40º C to +90º C
- CSA-TEW temp: up to +105º C
- Flame retardant: IEC 60332.1, FT-1
- Insulation resistance: 20 MΩ x km
Approvals:
- UL-Standard 1063 MTW
- UL-AWM Style 10269
- CSA TEW
- CSA-AWM 1 A/B, FT-1
HD 21.7 S2 H05V2-K / H07V2-K - VDE-0281 Part-3
- CE Low Voltage Directive 2014/35/EU
- RoHS compliant
Product Details
Part Number | Cores | Nominal OD (in) | Nominal OD (mm) | CU LBS/MFT | WT LBS/MFT | Color |
1 AWG (400/26) 50,0mm2 | ||||||
35101** | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | |
3510100 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Green/Yellow |
3510101 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Black |
3510102 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Blue (RAL5015) |
3510103 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Brown |
3510104 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Red |
3510105 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | White |
3510106 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Gray |
3510107 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Violet |
3510108 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Pink |
3510109 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Orange |
3510110 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Transparent (Non HAR) |
3510111 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Yellow (Non HAR) |
3510112 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Green (Non HAR) |
3510113 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Beige |
3510114 | 1 | 0.547" | 13.9mm | 359 | 375 | Dark Blue (RAL5010) |
2 AWG (280/26) 35,0mm2 | ||||||
35102** | 1 | 0.461" | 11.7mm | 241 | 268 | |
3510200 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Green/Yellow |
3510201 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Black |
3510202 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Blue (RAL5015) |
3510203 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Brown |
3510204 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Red |
3510205 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | White |
3510206 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Gray |
3510207 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Violet |
3510208 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Pink |
3510209 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Orange |
3510210 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Transparent (Non HAR) |
3510211 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Yellow (Non HAR) |
3510212 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Green (Non HAR) |
3510213 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Beige |
3510214 | 1 | 0.448" | 11.7mm | 241 | 268 | Dark Blue (RAL5010) |
4 AWG (200/26) 25,0mm2 | ||||||
35104** | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | |
3510400 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Green/Yellow |
3510401 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Black |
3510402 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Blue (RAL5015) |
3510403 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Brown |
3510404 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Red |
3510405 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | White |
3510406 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Gray |
3510407 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Violet |
3510408 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Pink |
3510409 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Orange |
3510410 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Transparent (Non HAR) |
3510411 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Yellow (Non HAR) |
3510412 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Green (Non HAR) |
3510413 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Beige |
3510414 | 1 | 0.402" | 10.2mm | 161 | 174 | Dark Blue (RAL5010) |
6 AWG (128/26) 16,0mm2 | ||||||
35106** | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | |
3510600 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Green/Yellow |
3510601 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Black |
3510602 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Blue (RAL5015) |
3510603 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Brown |
3510604 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Red |
3510605 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | White |
3510606 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Gray |
3510607 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Violet |
3510608 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Pink |
3510609 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Orange |
3510610 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Transparent (Non HAR) |
3510611 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Yellow (Non HAR) |
3510612 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Green (Non HAR) |
3510613 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Beige |
3510614 | 1 | 0.354" | 9.0mm | 103 | 124 | Dark Blue (RAL5010) |
8 AWG (80/26) 10,0mm2 | ||||||
35108** | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | |
3510800 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Green/Yellow |
3510801 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Black |
3510802 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Blue (RAL5015) |
3510803 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Brown |
3510804 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Red |
3510805 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | White |
3510806 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Gray |
3510807 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Violet |
3510808 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Pink |
3510809 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Orange |
3510810 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Transparent (Non HAR) |
3510811 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Yellow (Non HAR) |
3510812 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Green (Non HAR) |
3510813 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Beige |
3510814 | 1 | 0.268" | 6.8mm | 64 | 80 | Dark Blue (RAL5010) |
10 AWG (84/28) 6,00mm2 | ||||||
35110** | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | |
3511000 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Green/Yellow |
3511001 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Black |
3511002 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Blue (RAL5015) |
3511003 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Brown |
3511004 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Red |
3511005 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | White |
3511006 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Gray |
3511007 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Violet |
3511008 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Pink |
3511009 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Orange |
3511010 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Transparent (Non HAR) |
3511011 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Yellow (Non HAR) |
3511012 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Green (Non HAR) |
3511013 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Beige |
3511014 | 1 | 0.201" | 5.1mm | 39 | 48 | Dark Blue (RAL5010) |
12 AWG (56/28) 4,00mm2 | ||||||
35112** | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | |
3511200 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Green/Yellow |
3511201 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Black |
3511202 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Blue (RAL5015) |
3511203 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Brown |
3511204 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Red |
3511205 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | White |
3511206 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Gray |
3511207 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Violet |
3511208 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Pink |
3511209 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Orange |
3511210 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Transparent (Non HAR) |
3511211 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Yellow (Non HAR) |
3511212 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Green (Non HAR) |
3511213 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Beige |
3511214 | 1 | 0.181" | 4.6mm | 26 | 33 | Dark Blue (RAL5010) |
14 AWG (50/30) 2,50mm2 | ||||||
35114** | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | |
3511400 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Green/Yellow |
3511401 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Black |
3511402 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Blue (RAL5015) |
3511403 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Brown |
3511404 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Red |
3511405 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | White |
3511406 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Gray |
3511407 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Violet |
3511408 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Pink |
3511409 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Orange |
3511410 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Transparent (Non HAR) |
3511411 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Yellow (Non HAR) |
3511412 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Green (Non HAR) |
3511413 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Beige |
3511414 | 1 | 0.157" | 4.0mm | 16 | 25 | Dark Blue (RAL5010) |
16 AWG (30/30) 1,50mm2 | ||||||
35116** | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | |
3511600 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Green/Yellow |
3511601 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Black |
3511602 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Blue (RAL5015) |
3511603 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Brown |
3511604 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Red |
3511605 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | White |
3511606 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Gray |
3511607 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Violet |
3511608 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Pink |
3511609 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Orange |
3511610 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Transparent (Non HAR) |
3511611 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Yellow (Non HAR) |
3511612 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Green (Non HAR) |
3511613 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Beige |
3511614 | 1 | 0.134" | 3.4mm | 10 | 15 | Dark Blue (RAL5010) |
18 AWG (32/32) 1,00mm2 | ||||||
35118** | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | |
3511800 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Green/Yellow |
3511801 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Black |
3511802 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Blue (RAL5015) |
3511803 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Brown |
3511804 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Red |
3511805 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | White |
3511806 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Gray |
3511807 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Violet |
3511808 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Pink |
3511809 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Orange |
3511810 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Transparent (Non HAR) |
3511811 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Yellow (Non HAR) |
3511812 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Green (Non HAR) |
3511813 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Beige |
3511814 | 1 | 0.122" | 3.1mm | 6 | 11 | Dark Blue (RAL5010) |
20 AWG (24/32) 0,75mm2 | ||||||
35120** | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | |
3512000 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Green/Yellow |
3512001 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Black |
3512002 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Blue (RAL5015) |
3512003 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Brown |
3512004 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Red |
3512005 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | White |
3512006 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Gray |
3512007 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Violet |
3512008 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Pink |
3512009 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Orange |
3512010 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Transparent (Non HAR) |
3512011 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Yellow (Non HAR) |
3512012 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Green (Non HAR) |
3512013 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Beige |
3512014 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 5 | 9 | Dark Blue (RAL5010) |
22 AWG (16/32) 0,50mm2 | ||||||
35122** | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | |
3512200 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Green/Yellow |
3512201 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Black |
3512202 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Blue (RAL5015) |
3512203 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Brown |
3512204 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Red |
3512205 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | White |
3512206 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Gray |
3512207 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Violet |
3512208 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Pink |
3512209 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Orange |
3512210 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Transparent (Non HAR) |
3512211 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Yellow (Non HAR) |
3512212 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Green (Non HAR) |
3512213 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Beige |
3512214 | 1 | 0.106" | 2.7mm | 3 | 7 | Dark Blue (RAL5010) |
2/0 AWG (356/24) 70,0mm2 | ||||||
35121** | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | |
3512100 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Green/Yellow |
3512101 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Black |
3512102 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Blue (RAL5015) |
3512103 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Brown |
3512104 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Red |
3512105 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | White |
3512106 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Gray |
3512107 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Violet |
3512108 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Pink |
3512109 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Orange |
3512110 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Transparent (Non HAR) |
3512111 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Yellow (Non HAR) |
3512112 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Green (Non HAR) |
3512113 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Beige |
3512114 | 1 | 0.630" | 16.0mm | 493 | 520 | Dark Blue (RAL5010) |
3/0 AWG (485/24) 95,0mm2 | ||||||
35131** | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | |
3513100 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Green/Yellow |
3513101 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Black |
3513102 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Blue (RAL5015) |
3513103 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Brown |
3513104 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Red |
3513105 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | White |
3513106 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Gray |
3513107 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Violet |
3513108 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Pink |
3513109 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Orange |
3513110 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Transparent (Non HAR) |
3513111 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Yellow (Non HAR) |
3513112 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Green (Non HAR) |
3513113 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Beige |
3513114 | 1 | 0.717" | 18.2mm | 624 | 692 | Dark Blue (RAL5010) |
4/0 AWG (614/24) 120,0mm2 | ||||||
35141** | 1 | 0.768” | 19.5mm | 773 | 778 | |
3514100 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Green/Yellow |
3514101 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Black |
3514102 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Blue (RAL5015) |
3514103 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Brown |
3514104 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Red |
3514105 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | White |
3514106 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Gray |
3514107 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Violet |
3514108 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Pink |
3514109 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Orange |
3514110 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Transparent (Non HAR) |
3514111 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Yellow (Non HAR) |
3514112 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Green (Non HAR) |
3514113 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Beige |
3514114 | 1 | .768” | 19.5mm | 773 | 778 | Dark Blue (RAL5010) |
Insert a 2-digit color code from the Color Code Chart for the ** found at the end of the proper part number._x005F_x000D_ i.e. - 3512002 - H05V2-K UL, 20 AWG (0,75mm2) Blue, OR 3500803 - H07V2-K UL, 8 AWG (10,0mm2) Brown
Download PDF