Categories: Harmonized Lead / Hook-up Wire , Halogen-Free
H05Z-K / H07Z-K
H05Z-K / H07Z-K is our most standard harmonized halogen-free European Flexible single- conductor lead wire.
Sku: 320



- Description
- Specifications
- Product Details
Product Description
H05Z-K / H07Z-K is our most standard harmonized halogen-free European Flexible single- conductor lead wire. Recommended for use in dry environments for the wiring of lighting fixtures, appliances and units where valuable assets are to be protected from future damage of fire, smoke and corrosive gas. Designed for the internal wiring of switchboards and distributor boards with an alternating nominal voltage up to 1000 volts or in a direct voltage up to 750 volts. The low-smoke, zero halogen cable may be installed on, in or beneath plaster and in closed installation ducts.
Product Specifications
Construction:
- Fine bare copper strands
- Strands to VDE-0295 Class-5, IEC 60228 Cl-5
- Cross-link polyolefin core insulation
- Cores to VDE-0293 colors on chart
- LS0H - low smoke, zero halogen
- H05Z-K (20, 18 & 17 AWG)
- H07Z-K (16 AWG and Larger)
- X05Z-K & X07Z-K for non-HAR colors
Technical:
- Working voltage: 300/500 volts (H05Z-K)
- Working voltage: 450/750 volts (H07Z-K)
- Testing voltage: 2500 volts
- Flexing bending radius: 8 x Ø
- Static bending radius: 8 x Ø
- Flexing temp: -5º C to +90º C
- Static temp: -40º C to +90º C
- Flame retardant: IEC 60332.1
- Insulation resistance: 10 MΩ x km
Approvals:
HD 22.9 S2 - VDE-0282 Part-9
- CE Low Voltage Directive 2014/35/EU
- RoHS compliant
Product Details
Part Number | Cores | Nominal OD (in) | Nominal OD (mm) | CU LBS/MFT | WT LBS/MFT | Color |
1 AWG (400/26) 50,0mm2 | ||||||
32001** | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | |
3200100 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Green/Yellow |
3200101 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Black |
3200102 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Blue (RAL5015) |
3200103 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Brown |
3200104 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Red |
3200105 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | White |
3200106 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Gray |
3200107 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Violet |
3200108 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Pink |
3200109 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Orange |
3200111 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Yellow (Non HAR) |
3200112 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Green (Non HAR) |
3200114 | 1 | 0.567" | 14.4mm | 322 | 355 | Dark Blue (RAL5010) |
2 AWG (280/26) 35,0mm2 | ||||||
32002** | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | |
3200200 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Green/Yellow |
3200201 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Black |
3200202 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Blue (RAL5015) |
3200203 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Brown |
3200204 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Red |
3200205 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | White |
3200206 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Gray |
3200207 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Violet |
3200208 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Pink |
3200209 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Orange |
3200211 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Yellow (Non HAR) |
3200212 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Green (Non HAR) |
3200214 | 1 | 0.476" | 12.1mm | 225 | 255 | Dark Blue (RAL5010) |
4 AWG (200/26) 25,0mm2 | ||||||
32004** | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | |
3200400 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Green/Yellow |
3200401 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Black |
3200402 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Blue (RAL5015) |
3200403 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Brown |
3200404 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Red |
3200405 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | White |
3200406 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Gray |
3200407 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Violet |
3200408 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Pink |
3200409 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Orange |
3200411 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Yellow (Non HAR) |
3200412 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Green (Non HAR) |
3200414 | 1 | 0.417" | 10.6mm | 161 | 195 | Dark Blue (RAL5010) |
6 AWG (128/26) 16,0mm2 | ||||||
32006** | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | |
3200600 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Green/Yellow |
3200601 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Black |
3200602 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Blue (RAL5015) |
3200603 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Brown |
3200604 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Red |
3200605 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | White |
3200606 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Gray |
3200607 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Violet |
3200608 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Pink |
3200609 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Orange |
3200611 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Yellow (Non HAR) |
3200612 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Green (Non HAR) |
3200614 | 1 | 0.331" | 8.4mm | 103 | 114 | Dark Blue (RAL5010) |
8 AWG (80/26) 10,0mm2 | ||||||
32008** | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | |
3200800 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Green/Yellow |
3200801 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Black |
3200802 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Blue (RAL5015) |
3200803 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Brown |
3200804 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Red |
3200805 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | White |
3200806 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Gray |
3200807 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Violet |
3200808 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Pink |
3200809 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Orange |
3200811 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Yellow (Non HAR) |
3200812 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Green (Non HAR) |
3200814 | 1 | 0.280" | 7.1mm | 64 | 74 | Dark Blue (RAL5010) |
10 AWG (84/28) 6,00mm2 | ||||||
32010** | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | |
3201000 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Green/Yellow |
3201001 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Black |
3201002 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Blue (RAL5015) |
3201003 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Brown |
3201004 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Red |
3201005 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | White |
3201006 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Gray |
3201007 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Violet |
3201008 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Pink |
3201009 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Orange |
3201011 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Yellow (Non HAR) |
3201012 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Green (Non HAR) |
3201014 | 1 | 0.217" | 5.5mm | 39 | 44 | Dark Blue (RAL5010) |
12 AWG (56/28) 4,00mm2 | ||||||
32012** | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | |
3201200 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Green/Yellow |
3201201 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Black |
3201202 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Blue (RAL5015) |
3201203 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Brown |
3201204 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Red |
3201205 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | White |
3201206 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Gray |
3201207 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Violet |
3201208 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Pink |
3201209 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Orange |
3201211 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Yellow (Non HAR) |
3201212 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Green (Non HAR) |
3201214 | 1 | 0.193" | 4.9mm | 26 | 30 | Dark Blue (RAL5010) |
14 AWG (50/30) 2,50mm2 | ||||||
32014** | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | |
3201400 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Green/Yellow |
3201401 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Black |
3201402 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Blue (RAL5015) |
3201403 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Brown |
3201404 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Red |
3201405 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | White |
3201406 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Gray |
3201407 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Violet |
3201408 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Pink |
3201409 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Orange |
3201411 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Yellow (Non HAR) |
3201412 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Green (Non HAR) |
3201414 | 1 | 0.169" | 4.3mm | 16 | 21 | Dark Blue (RAL5010) |
16 AWG (30/30) 1,50mm2 | ||||||
32016** | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | |
3201600 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Green/Yellow |
3201601 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Black |
3201602 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Blue (RAL5015) |
3201603 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Brown |
3201604 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Red |
3201605 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | White |
3201606 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Gray |
3201607 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Violet |
3201608 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Pink |
3201609 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Orange |
3201611 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Yellow (Non HAR) |
3201612 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Green (Non HAR) |
3201614 | 1 | 0.138" | 3.5mm | 10 | 13 | Dark Blue (RAL5010) |
17 AWG (32/32) 1,00mm2 | ||||||
32017** | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | |
3201700 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Green/Yellow |
3201701 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Black |
3201702 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Blue (RAL5015) |
3201703 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Brown |
3201704 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Red |
3201705 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | White |
3201706 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Gray |
3201707 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Violet |
3201708 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Pink |
3201709 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Orange |
3201711 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Yellow (Non HAR) |
3201712 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Green (Non HAR) |
3201714 | 1 | 0.114" | 2.9mm | 6 | 9 | Dark Blue (RAL5010) |
18 AWG (24/32) 0,75mm2 | ||||||
32018** | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | |
3201800 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Green/Yellow |
3201801 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Black |
3201802 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Blue (RAL5015) |
3201803 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Brown |
3201804 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Red |
3201805 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | White |
3201806 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Gray |
3201807 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Violet |
3201808 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Pink |
3201809 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Orange |
3201811 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Yellow (Non HAR) |
3201812 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Green (Non HAR) |
3201814 | 1 | 0.110" | 2.8mm | 5 | 7 | Dark Blue (RAL5010) |
20 AWG (16/32) 0,50mm2 | ||||||
32020** | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | |
3202000 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Green/Yellow |
3202001 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Black |
3202002 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Blue (RAL5015) |
3202003 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Brown |
3202004 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Red |
3202005 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | White |
3202006 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Gray |
3202007 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Violet |
3202008 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Pink |
3202009 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Orange |
3202011 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Yellow (Non HAR) |
3202012 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Green (Non HAR) |
3202014 | 1 | 0.102" | 2.6mm | 3 | 6 | Dark Blue (RAL5010) |
2/0 AWG (356/24) 70,0mm2 | ||||||
32021** | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | |
3202100 | 1 | 0.654" | 16.0mm | 451 | 503 | Green/Yellow |
3202101 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Black |
3202102 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Blue (RAL5015) |
3202103 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Brown |
3202104 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Red |
3202105 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | White |
3202106 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Gray |
3202107 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Violet |
3202108 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Pink |
3202109 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Orange |
3202111 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Yellow (Non HAR) |
3202112 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Green (Non HAR) |
3202114 | 1 | 0.654" | 16.6mm | 451 | 503 | Dark Blue (RAL5010) |
3/0 AWG (485/24) 95,0mm2 | ||||||
32031** | 1 | 0.614" | 15.6mm | 612 | 671 | |
3203100 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Green/Yellow |
3203101 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Black |
3203102 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Blue (RAL5015) |
3203103 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Brown |
3203104 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Red |
3203105 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | White |
3203106 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Gray |
3203107 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Violet |
3203108 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Pink |
3203109 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Orange |
3203111 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Yellow (Non HAR) |
3203112 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Green (Non HAR) |
3203114 | 1 | 0.740" | 18.8mm | 612 | 671 | Dark Blue (RAL5010) |
4/0 AWG (614/24) 120,0mm2 | ||||||
32041** | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | |
3204100 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Green/Yellow |
3204101 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Black |
3204102 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Blue (RAL5015) |
3204103 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Brown |
3204104 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Red |
3204105 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | White |
3204106 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Gray |
3204107 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Violet |
3204108 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Pink |
3204109 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Orange |
3204111 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Yellow (Non HAR) |
3204112 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Green (Non HAR) |
3204114 | 1 | 0.669" | 17.0mm | 773 | 791 | Dark Blue (RAL5010) |
300 MCM (765/24) 150,0mm2 | ||||||
32030** | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | |
3203000 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Green/Yellow |
3203001 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Black |
3203002 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Blue (RAL5015) |
3203003 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Brown |
3203004 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Red |
3203005 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | White |
3203006 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Gray |
3203007 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Violet |
3203008 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Pink |
3203009 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Orange |
3203011 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Yellow (Non HAR) |
3203012 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Green (Non HAR) |
3203014 | 1 | 0.748" | 19.0mm | 966 | 1073 | Dark Blue (RAL5010) |
350 MCM (944/24) 185,0mm2 | ||||||
32035** | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | |
3203500 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Green/Yellow |
3203501 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Black |
3203502 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Blue (RAL5015) |
3203503 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Brown |
3203504 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Red |
3203505 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | White |
3203506 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Gray |
3203507 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Violet |
3203508 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Pink |
3203509 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Orange |
3203511 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Yellow (Non HAR) |
3203512 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Green (Non HAR) |
3203514 | 1 | 0.827" | 21.0mm | 1191 | 1409 | Dark Blue (RAL5010) |
500 MCM (1225/24) 240,0mm2 | ||||||
32050** | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | |
3205000 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Green/Yellow |
3205001 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Black |
3205002 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Blue (RAL5015) |
3205003 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Brown |
3205004 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Red |
3205005 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | White |
3205006 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Gray |
3205007 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Violet |
3205008 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Pink |
3205009 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Orange |
3205011 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Yellow (Non HAR) |
3205012 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Green (Non HAR) |
3205014 | 1 | 0.945" | 24.0mm | 1545 | 2022 | Dark Blue (RAL5010) |
Insert a 2-digit color code from the Color Code Chart for the ** found at the end of the proper part number._x005F_x000D_ i.e. - 3202000 - H05Z-K, 20 AWG (0,50mm2) Green/Yellow, OR 3200602 - H0ZV-K, 6 AWG (16,0mm2) Blue
Download PDF